Grundrisse & Preise
Nr. | Etage | Zimmer | Geschossfläche | Nutzfläche | Sitzplatz, Balkon, Terrasse | Verkaufspreis | Budget Sanitär | Budget Küche | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 1. OG | 5½ | 198.1 m² | 169.5 m² | 15.7 m² | verkauft | |||
6-31 | 3. OG | 4½ | 142.6 m² | 122.1 m² | 15.7 m² | verkauft | |||
UG | PP | verkauft |
Nr. | Etage | Zimmer | Geschossfläche | Nutzfläche | Sitzplatz, Balkon, Terrasse | Verkaufspreis | Budget Sanitär | Budget Küche | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-32 | 3. OG | 2½ | 92.7 m² | 80.5 m² | 11.9 m² | verkauft | |||
8-33 | 3. OG | 4½ | 145.0 m² | 123.5 m² | 15.7 m² | verkauft | |||
UG | PP | verkauft |
Alle Preise in CHF